Prozentuale Aufteilung auf die Gruppen - nach Altersklassen
Schüler
| Gruppe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nord | 07.1 | 07.3 | 07.7 | 03.9 | 05.2 | 07.7 | 14.9 | 08.2 | 11.5 | 14.7 | 11.8 | 07.8 |
| Ost | 35.9 | 32.1 | 34.2 | 39.0 | 43.9 | 42.2 | 39.5 | 49.2 | 40.6 | 34.3 | 38.6 | 42.1 |
| Süd | 34.9 | 28.4 | 36.4 | 34.4 | 29.2 | 32.3 | 26.0 | 27.3 | 27.2 | 29.4 | 25.5 | 30.6 |
| West | 22.3 | 32.4 | 21.9 | 22.9 | 22.0 | 18.0 | 19.8 | 15.5 | 21.0 | 21.7 | 24.2 | 19.7 |
Jugend
| Gruppe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nord | 07.5 | 10.3 | 07.8 | 09.4 | 07.0 | 01.4 | 03.7 | 06.4 | 12.6 | 09.8 | 09.4 | 11.1 |
| Ost | 26.0 | 25.2 | 26.0 | 28.2 | 23.3 | 33.2 | 31.2 | 30.5 | 24.5 | 29.3 | 28.2 | 31.5 |
| Süd | 36.0 | 40.1 | 34.8 | 28.8 | 42.8 | 39.2 | 38.5 | 39.8 | 33.9 | 37.7 | 34.3 | 33.1 |
| West | 30.7 | 24.7 | 31.7 | 33.8 | 27.1 | 26.4 | 26.9 | 23.5 | 29.2 | 23.4 | 28.2 | 24.5 |
Junioren
| Gruppe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nord | 07.3 | 06.5 | 04.7 | 07.4 | 08.8 | 09.8 | 05.3 | 02.1 | 17.2 | 11.9 | 13.6 | 09.1 |
| Ost | 19.9 | 25.1 | 15.7 | 20.2 | 33.4 | 20.4 | 17.9 | 28.9 | 27.7 | 23.7 | 21.9 | 26.1 |
| Süd | 47.8 | 37.1 | 46.1 | 33.1 | 19.9 | 29.3 | 34.8 | 47.5 | 30.3 | 36.9 | 35.5 | 32.1 |
| West | 25.3 | 31.5 | 33.6 | 39.5 | 38.1 | 40.8 | 42.2 | 21.7 | 25.1 | 27.7 | 29.2 | 33.1 |
Leistungsklasse
| Gruppe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nord | 14.3 | 10.9 | 08.2 | 12.2 | 10.6 | 12.3 | 12.3 | 11.3 | 11.1 | 18.4 | 10.8 | 06.8 |
| Ost | 24.9 | 27.5 | 21.0 | 17.9 | 25.2 | 11.7 | 17.2 | 16.9 | 17.8 | 17.0 | 21.0 | 18.0 |
| Süd | 25.4 | 37.2 | 37.3 | 39.5 | 37.5 | 35.1 | 22.1 | 36.0 | 35.0 | 36.7 | 36.6 | 33.8 |
| West | 35.6 | 24.6 | 33.8 | 30.6 | 27.0 | 41.0 | 48.5 | 36.0 | 36.2 | 28.2 | 31.8 | 41.6 |
Alle Altersklassen
| Gruppe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nord | 08.9 | 08.6 | 07.3 | 07.6 | 07.4 | 07.9 | 10.7 | 07.8 | 12.3 | 14.1 | 11.3 | 08.3 |
| Ost | 28.8 | 28.7 | 26.1 | 29.0 | 33.5 | 29.4 | 29.5 | 34.9 | 30.6 | 28.0 | 30.1 | 31.2 |
| Süd | 34.6 | 34.0 | 37.8 | 33.9 | 32.4 | 34.0 | 28.8 | 34.6 | 30.7 | 33.8 | 31.2 | 32.1 |
| West | 27.8 | 28.9 | 29.0 | 29.7 | 26.9 | 29.0 | 31.1 | 22.9 | 26.7 | 24.3 | 27.5 | 28.5 |