de_national:gmbkgms

Aufteilung nach Bootsklassen

Bootsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 2025
C2M 0 7 6 1 7 3 2 8 4 1 2 3
DC1 15 16 13 9 14 15 18 29 18 18 15 21
DC2 0 0 1 3 2 0 3 4 1 0 2 0
DK1 70 64 69 67 65 66 51 75 50 59 51 49
HC1 22 26 20 20 24 22 17 23 19 27 30 23
HC2 14 23 23 9 5 15 7 6 3 7 6 1
HK1 163 152 158 139 125 118 99 104 111 114 118 116
** Gesamt ** ** 284 ** ** 288 ** ** 290 ** ** 248 ** ** 242 ** ** 239 ** ** 197 ** ** 249 ** ** 206 ** ** 226 ** ** 224 ** ** 213 **
  • de_national/gmbkgms.txt
  • Zuletzt geändert: 23-Jul-2026 22:34
  • von 127.0.0.1