Gruppenmeisterschaften - West
Geschlechterverteilung
Geschlecht | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 181 | 198 | 182 | 169 | 153 | 166 | 177 | 139 |
W | 69 | 76 | 75 | 77 | 75 | 74 | 78 | 64 |
Gesamt | 250 | 274 | 257 | 246 | 228 | 240 | 255 | 203 |
Werbung (Amazon-Partner-Link)
de_national:gmggmw
Geschlecht | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 181 | 198 | 182 | 169 | 153 | 166 | 177 | 139 |
W | 69 | 76 | 75 | 77 | 75 | 74 | 78 | 64 |
Gesamt | 250 | 274 | 257 | 246 | 228 | 240 | 255 | 203 |
Werbung (Amazon-Partner-Link)