Zachary FRANKLIN (GBR)
Bootsklassen: K1 C2
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2018 | 56. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2017 | 46. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2015 | 26. Weltcup-Gesamtwertung | C2 Herren | Ryan WESTLEY | |||||
2015 | 11. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 5. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 14. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2015 | 9. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2014 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | C2 Herren | Ryan WESTLEY | |||||
2014 | 11. U23-Weltmeisterschaften | C2 Herren | Ryan WESTLEY | |||||
2014 | 2. Europameisterschaften U23 | C2 Herren | Ryan WESTLEY | |||||
2014 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C2 Herren | Ryan WESTLEY | ||||
2013 | 96. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2010 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2010 | 19. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2008 | 29. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2008 | 14. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2008 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2008 | 17. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.