Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
U23-Weltmeisterschaften | 1 |
2021 | 5. Olympische Spiele | K1 Herren | ||||||
2021 | 26. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2021 | 12. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2021 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2019 | 9. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2019 | 19. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 22. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2019 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2018 | 12. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 16. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2018 | 20. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2018 | 44. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2017 | 19. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 6. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2017 | 44. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2017 | 6. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2016 | 12. Olympische Spiele | K1 Herren | ||||||
2016 | 14. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2016 | 14. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2016 | 16. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 13. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 3. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 43. Weltcup-Gesamtwertung | C2 Herren | Zachary LOKKEN | |||||
2015 | 33. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2014 | 13. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2014 | 10. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2014 | 19. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2014 | 8. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2014 | 22. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2014 | 1. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2013 | 9. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 39. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2013 | 34. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2013 | 13. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 18. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2012 | 24. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2012 | 11. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2012 | 5. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2010 | 4. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2010 | 9. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2008 | 22. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2008 | 30. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.