Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften U23 | 2 |
2021 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | RCF | ||||
2021 | 38. Weltmeisterschaften | C1 Damen | RCF | |||||
2021 | 57. Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Cross | RUS | |||||
2021 | 37. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | RUS | |||||
2021 | 28. Europameisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2021 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2019 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2019 | 57. Weltmeisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2019 | 37. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | RUS | |||||
2019 | 13. Europameisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2019 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2018 | 37. Weltmeisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2018 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2018 | 24. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | RUS | |||||
2017 | 9. Weltmeisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2017 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2017 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | RUS | |||||
2017 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2017 | 6. Europameisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2016 | 15. Europameisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2016 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2016 | 18. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2016 | 5. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2016 | 14. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | RUS | |||||
2016 | 5. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2015 | 16. Weltmeisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2015 | 27. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | RUS | |||||
2015 | 17. Europameisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2015 | 15. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2015 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2015 | 22. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | RUS | |||||
2014 | 8. Weltmeisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2014 | 34. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | RUS | |||||
2014 | 7. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2014 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | RUS | ||||
2014 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2014 | 21. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | RUS | |||||
2013 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2013 | 30. Weltmeisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2013 | 6. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | RUS | |||||
2013 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2013 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2013 | 15. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | RUS | |||||
2012 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | RUS | ||||
2012 | 14. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | RUS |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.