Aleksandr SONDOR (RUS)
Bootsklassen: C1 C2 mixed
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2019 | 9. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2019 | 31. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2019 | 5. Junioren-Weltmeisterschaften | C2 mixed | Elizaveta TEREKHOVA | |||||
| 2019 | 6. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2017 | 10. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2017 | 33. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.