Mirko HEGEWALD
Bootsklasse: K1
Verein:
- Zwickau
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
DDR-Meisterschaften | 5 | 3 | |
DDR-Juniorenmeisterschaften | 1 | ||
DDR-Jugendmeisterschaften | 2 | 1 | |
DDR-Kindermeisterschaften AK14 | 3 | 1 | 1 |
DDR-Kindermeisterschaften AK13 | 1 |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
1989 | 3. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1988 | 2. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1987 | 3. DDR-Meisterschaften | |||||||
1987 | 2. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1986 | 2. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1985 | 2. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1984 | 2. DDR-Meisterschaften | |||||||
1984 | 3. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1983 | 2. DDR-Juniorenmeisterschaften | |||||||
1982 | 1. DDR-Jugendmeisterschaften | |||||||
1981 | 2. DDR-Jugendmeisterschaften | |||||||
1980 | 1. DDR-Jugendmeisterschaften | |||||||
1980 | 2. DDR-Kindermeisterschaften AK14 | Mannschaft | ||||||
1980 | 1. DDR-Kindermeisterschaften AK14 | |||||||
1979 | 1. DDR-Kindermeisterschaften AK14 | |||||||
1979 | 1. DDR-Kindermeisterschaften AK14 | Mannschaft | ||||||
1979 | 1. DDR-Kindermeisterschaften AK13 | |||||||
1978 | 3. DDR-Kindermeisterschaften AK14 | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.