2009 | 18. Weltmeisterschaften | |||||||
2009 | 24. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2008 | 13. Olympische Spiele | |||||||
2008 | 10. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2007 | 17. Weltmeisterschaften | |||||||
2007 | 12. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2007 | 11. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2006 | 26. Weltmeisterschaften | |||||||
2006 | 15. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2005 | 24. Weltmeisterschaften | |||||||
2005 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2004 | 9. Olympische Spiele | |||||||
2004 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2003 | 40. Weltmeisterschaften | |||||||
2003 | 20. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2002 | 7. Weltmeisterschaften | |||||||
2002 | 29. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2001 | 20. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2000 | 15. Olympische Spiele | |||||||
2000 | 24. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1999 | 23. Weltmeisterschaften | |||||||
1999 | 12. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1998 | 23. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1997 | 9. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1997 | 23. Weltmeisterschaften | |||||||
1997 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1995 | 15. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1995 | 46. Weltmeisterschaften | |||||||
1994 | 19. Junioren-Weltmeisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.