21-MAR-1998 - 22-MAR-1998 | Internationaler C-Wettkampf Monschau/GER |
21-MAR-1998 | Kanu-Slalom-Wettkampf - Erfurt/Gera |
April | |
04-APR-1998 - 05-APR-1998 | 20. Frankenberger Kanu-Slalom - Frankenberg/Eder |
04-APR-1998 | Elbeslalom - Dresden/Elbe |
18-APR-1998 | 31. Frankfurter Kanu-Slalom - Frankfurt-Rödelheim/Nidda |
19-APR-1998 | 32. Frankfurter Kanu-Slalom - Frankfurt-Rödelheim/Nidda |
25-APR-1998 - 26-APR-1998 | 20. Eitorfer Kanuslalom - Eitorf/Sieg |
25-APR-1998 | 22nd international competition - Erlauf/AUT |
30-APR-1998 | Ranglistenrennen (A+B) - Lofer (AUT)/Saalach |
May | |
01-MAY-1998 | Ranglistenrennen (A+B) - Lofer (AUT)/Saalach |
02-MAY-1998 | Ranglistenrennen (A+B) - Lofer (AUT)/Saalach |
09-MAY-1998 - 10-MAY-1998 | bundesoffener Wettkampf - Eickhof/Warnow |
09-MAY-1998 - 10-MAY-1998 | Günzburger Kanuslalom auf der Günz - Günzburg/Günz |
16-MAY-1998 - 17-MAY-1998 | Bamberger Kanuslalom "Rund um das Alte Rathaus" - Bamberg/Regnitz |
23-MAY-1998 - 24-MAY-1998 | bundesoffener Wettkampf Schwerte/Ruhr |
23-MAY-1998 - 24-MAY-1998 | 41. Bad Kreuznacher Kanu-Slalom - Bad Kreuznach/Nahe |
23-MAY-1998 - 24-MAY-1998 | Neuhauser Kanu-Slalom - Neuhaus/Inn |
June | |
06-JUN-1998 - 07-JUN-1998 | Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) - Hanau/Kinzig |
13-JUN-1998 - 14-JUN-1998 | World-Cup #1 - Liptovsky Mikulas (SVK) |
20-JUN-1998 - 21-JUN-1998 | World-Cup #2 - Tacen (SLO)/Save |
20-JUN-1998 | B-Ranglistenrennen Hildesheim/Innerste |
21-JUN-1998 | Bezirksmeisterschaften - Monheim (GER)/Rhein |
21-JUN-1998 | Jugend-/Junioren-Ländervergleich Hildesheim/Innerste |
27-JUN-1998 - 28-JUN-1998 | World-Cup #3 - Augsburg (GER)/Eiskanal |
27-JUN-1998 - 28-JUN-1998 | bundesoffener Wettkampf Wißmar/Lahn |
July | |
03-JUL-1998 - 05-JUL-1998 | 8. Saar-Kanuslalom - Klein-Blittersdorf/Saar |
17-JUL-1998 - 19-JUL-1998 | Junior World Championships - Lofer (AUT)/Saalach |
18-JUL-1998 - 19-JUL-1998 | Lauf zur Bayerischen Meisterschaft - Rosenheim/Inn |
25-JUL-1998 - 26-JUL-1998 | 15. Fürther Kanu-Slalom - Fürth/Rednitz |
31-JUL-1998 - 02-AUG-1998 | World-Cup #4 - Wausau (USA)/Wisconsin River |
August | |
20-AUG-1998 - 23-AUG-1998 | European Championships - Roudnice nad Labem (CZE)/Elbe |
22-AUG-1998 - 23-AUG-1998 | Westdeutsche Meisterschaften Witten/Ruhr |
29-AUG-1998 - 30-AUG-1998 | Deutsche Jugend-/Junioren-Meisterschaften Augsburg |
September | |
05-SEP-1998 - 06-SEP-1998 | bundesoffener Wettkampf - Wesel/Lippe |
05-SEP-1998 - 06-SEP-1998 | university World Championships - Metz (FRA)/Mosel |
05-SEP-1998 | A-Ranglistenrennen Oetz/AUT |
05-SEP-1998 | 48. Herbstslalom - Spremberg/Spree |
06-SEP-1998 | A-Ranglistenrennen Oetz/AUT |
11-SEP-1998 - 13-SEP-1998 | World-Cup #5 - La Seu d'Urgell (ESP)/Parc del Segre |
12-SEP-1998 - 13-SEP-1998 | Endlauf zur Bayerischen Meisterschaft (Schüler/Jugend/Leistungsklasse) - Dillingen/Donau |
13-SEP-1998 | World-Cup Final Ranking |
19-SEP-1998 - 20-SEP-1998 | Deutsche Meisterschaften - Okertal/Oker |
19-SEP-1998 | International Competition - Eindhoven (NED) |
26-SEP-1998 - 27-SEP-1998 | 37. Herbst-Kanu-Slalom - Bad Kreuznach/Nahe |
26-SEP-1998 | 25. Berliner Herbstslalom - Berlin/Havel |
October | |
03-OCT-1998 | 20. Ulmer Kanu-Slalom - Ulm/Illerkanal |
10-OCT-1998 | German Masters - Sömmerda/Unstrut |