World Championships - 1951
Steyr/AUT - Steyr
30-JUL-1951 - 31-JUL-1951
C1-men - individual
1 | Charles DUSSUET | SUI |
2 | Vaclav NIC | TCH |
3 | Jaroslav VANA | TCH |
4 | Jan PECKA | TCH |
5 | Miroslav CIHAK | TCH |
6 | Jan SULC | TCH |
7 | Jacques MARSIGNY | FRA |
8 | Hans NÖLKE | FRG |
9 | Roger PARIS | FRA |
10 | Pierre BIEHLER | FRA |
11 | Simon BORES | FRA |
12 | Paul HUGUET | FRA |
13 | Otto SCHINDLER | AUT |
C2-men - individual
1 | Roger PARIS - Claude NEVEU | FRA |
2 | André PEAN - Jacques MUSSON | FRA |
3 | Jiri PECKA - Vaclav HAVEL | TCH |
4 | Jan SULC - Vaclav NIC | TCH |
5 | Jean-Paul RÖSSINGER - R. JUNOD | SUI |
6 | Simone GAVINET - René GAVINET | FRA |
7 | Jean DREUX - Pierre D'ALENCON | FRA |
8 | Jacques VELARD - André CRUCHON | FRA |
9 | Bohuslav FIALA - Bohumil BERDYCH | TCH |
10 | Deglise MELLE - Charles DUSSUET | SUI |
11 | Jaroslav VANA - Anton CECHTICKY | TCH |
12 | Otto RAINER - Hans RAINER | AUT |
13 | Jan PECKA - Miroslav CIHAK | TCH |
14 | Roger ESSEIVA - Pierre DUFOUR | SUI |
15 | Erich HELLWIG - Arno FUNK | FRG |
16 | Otto POHLAND - Willy BODMER | SUI |
K1 men - individual
Women's Kayak - individual
1 | Gerti PERTLWIESER | AUT |
2 | Fritzi SCHWINGL | AUT |
3 | Anni REIFINGER | FRG |
4 | Heidi PILLWEIN | AUT |
5 | Liesl FISCHER | FRG |
6 | Annemarie ANWANDER | FRG |
7 | Liesl RÖMISCH | FRG |
8 | Raymonde PARIS | FRA |
9 | Franziska FIALOVA | TCH |
10 | Jeanette PÉAN | FRA |
11 | Eva SPECK | SUI |
12 | Elsa ODERHOLZ | SUI |
13 | Dana TOMASKOVA | TCH |
14 | Kveta HAVLOVA | TCH |
15 | Jarmila PACHEROVA | TCH |
16 | Marie SULCOVA | TCH |
17 | Jacqueline HUGUET | FRA |
18 | Madeleine ZIMMERMANN | SUI |
19 | Anna KÖPF | FRG |
20 | Gritli KOHLBRENNER | SUI |
C1-men - team
1 | Jaroslav VANA | TCH |
Jan PECKA | TCH | |
Vaclav NIC | TCH | |
2 | Roger PARIS | FRA |
Pierre BIEHLER | FRA | |
Jacques MARSIGNY | FRA |
C2-men - team
1 | Roger PARIS - Claude NEVEU | FRA |
André PEAN - Jacques MUSSON | FRA | |
Jean DREUX - Pierre D'ALENCON | FRA | |
2 | Bohuslav FIALA - Bohumil BERDYCH | TCH |
Jiri PECKA - Vaclav HAVEL | TCH | |
Jan SULC - Vaclav NIC | TCH | |
3 | Deglise MELLE - Charles DUSSUET | SUI |
Jean-Paul RÖSSINGER - R. JUNOD | SUI | |
Roger ESSEIVA - Pierre DUFOUR | SUI |
K1 men - team
1 | Rudolf PILLWEIN | AUT |
Hans FRÜHWIRTH | AUT | |
Othmar EITERER | AUT | |
2 | Erich SEIDEL | FRG |
Ernst SONNTAG | FRG | |
Albert KRAIS | FRG | |
3 | Eduard KUNZ | SUI |
Werner ZIMMERMANN | SUI | |
Jean ENGLER | SUI | |
4 | Dalibor HLAVACEK | YUG |
Wladimir DESNICA | YUG | |
Boris KAMINSKI | YUG | |
5 | Dimitrij SKOLIL | TCH |
Miloslav DUFFEK | TCH | |
Stanislav JANSKY | TCH | |
6 | André KIENE | FRA |
Claude BORDEAUX | FRA | |
Pierce ANCEL | FRA | |
7 | Rene FONEK | FRA |
7 | Theodor ARENDT | LUX |
Leon ROTH | LUX | |
8 | Bernard BASTIAENS | BEL |
Claude MENDES DA COSTA | BEL | |
Paul DE VESTIBULLE | BEL | |
9 | William GOODMAN | GBR |
David CAMPBELL | GBR | |
David PEGRAMM | GBR |
Women's Kayak - team
1 | Heidi PILLWEIN | AUT |
Gerti PERTLWIESER | AUT | |
Fritzi SCHWINGL | AUT | |
2 | Liesl FISCHER | FRG |
Annemarie ANWANDER | FRG | |
Anni REIFINGER | FRG | |
3 | Raymonde PARIS | FRA |
Jeanette PÉAN | FRA | |
Jacqueline HUGUET | FRA | |
4 | Franziska FIALOVA | TCH |
Jarmila PACHEROVA | TCH | |
Kveta HAVLOVA | TCH | |
5 | Eva SPECK | SUI |
Madeleine ZIMMERMANN | SUI | |
Elsa ODERHOLZ | SUI |