Teilnehmerzahlen - Olympische Spiele
Jahr | Ort | C2 mixed | C1 Damen | K1 Damen | C1 Herren | C2 Herren | K1 Herren | Gesamt | Nationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Tokyo/JPN | 0 | 22 | 27 | 18 | 0 | 24 | 91 | 34 |
2016 | Rio de Janeiro/BRA | 0 | 0 | 21 | 19 | 12 | 21 | 73 | 30 |
2012 | Lee Valley/GBR | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 22 | 74 | 30 |
2008 | Shunyi/CHN | 0 | 0 | 21 | 16 | 12 | 21 | 70 | 29 |
2004 | Athen/GRE | 0 | 0 | 19 | 16 | 12 | 25 | 72 | 22 |
2000 | Penrith/AUS | 0 | 0 | 20 | 16 | 12 | 23 | 71 | 21 |
1996 | Ocoee/USA | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 44 | 119 | 30 |
1992 | La Seu d'Urgell/ESP | 0 | 0 | 26 | 31 | 17 | 44 | 118 | 25 |
1972 | Augsburg/FRG | 0 | 0 | 22 | 22 | 19 | 37 | 100 | 16 |
Anzahl Sportler (Einzeldisziplinen)
Anzahl teilnehmender Nationen
Werbung (Amazon-Partner-Link)