Jahr | Ort | C2 mixed | C1 Damen | K1 Damen | C1 Herren | C2 Herren | K1 Herren | Gesamt | Nationen |
2022 | SERIE/??? | 0 | 61 | 79 | 73 | 0 | 101 | 314 | 42 |
2021 | SERIE/??? | 0 | 54 | 73 | 60 | 0 | 93 | 280 | 38 |
2019 | SERIE/??? | 0 | 70 | 84 | 80 | 0 | 108 | 342 | 40 |
2018 | SERIE/??? | 18 | 72 | 90 | 92 | 0 | 112 | 384 | 42 |
2017 | SERIE/??? | 0 | 68 | 90 | 95 | 21 | 127 | 401 | 41 |
2016 | SERIE/??? | 0 | 37 | 87 | 99 | 35 | 124 | 382 | 55 |
2015 | SERIE/??? | 0 | 36 | 112 | 55 | 35 | 67 | 305 | 57 |
2014 | SERIE/??? | 0 | 42 | 87 | 92 | 45 | 135 | 401 | 49 |
2013 | SERIE/??? | 0 | 41 | 82 | 93 | 50 | 127 | 393 | 42 |
2012 | SERIE/??? | 0 | 31 | 77 | 81 | 55 | 113 | 357 | 41 |
2011 | SERIE/??? | 0 | 30 | 88 | 94 | 49 | 127 | 388 | 46 |
2010 | SERIE/??? | 0 | 35 | 102 | 100 | 58 | 158 | 453 | 51 |
2009 | SERIE/??? | 0 | 0 | 70 | 70 | 40 | 99 | 279 | 37 |
2008 | SERIE/??? | 0 | 0 | 131 | 107 | 62 | 178 | 478 | 51 |
2007 | SERIE/??? | 0 | 0 | 81 | 82 | 40 | 122 | 325 | 47 |
2006 | SERIE/??? | 0 | 0 | 91 | 92 | 57 | 154 | 394 | 60 |
2005 | SERIE/??? | 0 | 0 | 91 | 87 | 48 | 141 | 367 | 61 |
2004 | SERIE/??? | 0 | 0 | 54 | 56 | 40 | 100 | 250 | 61 |
2003 | SERIE/??? | 0 | 0 | 38 | 42 | 32 | 48 | 160 | 39 |
2002 | SERIE/??? | 0 | 0 | 40 | 33 | 33 | 45 | 151 | 36 |
2001 | SERIE/??? | 0 | 0 | 29 | 26 | 27 | 41 | 123 | 17 |
2000 | SERIE/??? | 0 | 0 | 27 | 25 | 23 | 38 | 113 | 18 |
1999 | SERIE/??? | 0 | 0 | 30 | 26 | 25 | 34 | 115 | 18 |
1998 | SERIE/??? | 0 | 0 | 26 | 24 | 23 | 32 | 105 | 17 |
1997 | SERIE/??? | 0 | 0 | 19 | 19 | 11 | 25 | 74 | 15 |
1996 | SERIE/??? | 0 | 0 | 28 | 31 | 22 | 27 | 108 | 20 |
1995 | SERIE/??? | 0 | 0 | 28 | 29 | 30 | 31 | 118 | 21 |
1994 | SERIE/??? | 0 | 0 | 24 | 22 | 24 | 27 | 97 | 19 |
1993 | SERIE/??? | 0 | 0 | 12 | 11 | 7 | 11 | 41 | 12 |
1992 | SERIE/??? | 0 | 0 | 32 | 30 | 27 | 36 | 125 | 19 |
1991 | SERIE/??? | 0 | 0 | 23 | 25 | 23 | 30 | 101 | 16 |
1990 | SERIE/??? | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 1 | 53 | 14 |
1989 | SERIE/??? | 0 | 0 | 32 | 29 | 24 | 31 | 116 | 18 |
1988 | SERIE/??? | 0 | 0 | 27 | 26 | 22 | 29 | 104 | 16 |
Anzahl Sportler (Einzeldisziplinen)
Anzahl teilnehmender Nationen
Werbung (Amazon-Partner-Link)

ISBN 3868201904