Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | LKC Leipzig | 2 | 0 | 0 |
2 | KSV Bad Kreuznach | 1 | 0 | 0 |
2 | SKG Hanau | 1 | 0 | 0 |
2 | AKV Augsburg | 1 | 0 | 0 |
5 | SKC Saarbrücken | 0 | 1 | 0 |
5 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 0 | 1 | 0 |
5 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 1 | 0 |
5 | SGE Spremberg | 0 | 1 | 0 |
5 | KK Rosenheim | 0 | 1 | 0 |
10 | BSV Halle | 0 | 0 | 3 |
11 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 0 | 2 |
12 | KCF Magdeburg | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar