Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanu Schwaben Augsburg | 2 | 1 | 1 |
2 | AKV Augsburg | 1 | 0 | 1 |
3 | VfK Saar | 1 | 0 | 0 |
3 | WSC Lippstadt e.V. | 1 | 0 | 0 |
5 | SC DHfK Leipzig | 0 | 2 | 0 |
6 | DKC Düren | 0 | 1 | 0 |
6 | KVS Schwerte | 0 | 1 | 0 |
8 | KR Hamm | 0 | 0 | 1 |
8 | MTV Luhdorf-Roydorf | 0 | 0 | 1 |
8 | KC Zwickau | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar