Angela RADERMACHER
Nationen: FRG GER
Bootsklasse: K1 Damen
Jahrgang: 1973
Vereine:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | ||
Deutsche Meisterschaften | 3 | 1 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | 2 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
1994 | 10. Weltcup-Gesamtwertung | GER | ||||||
1993 | 18. Weltmeisterschaften | GER | ||||||
1992 | 25. Weltcup-Gesamtwertung | GER | ||||||
1990 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | FRG | ||||||
1990 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | FRG |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
1995 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
1994 | 6. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
1994 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
1993 | 3. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
1993 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
1991 | 7. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
1991 | 3. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
1990 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
1988 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften | KSG Aachen | ||||||
1987 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | KSG Aachen | ||||||
1986 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
1985 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | KSG Aachen | ||||||
1984 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
1983 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | Kanu Schwaben Augsburg |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.