Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanu Schwaben Augsburg | 2 | 0 | 2 |
2 | BSV Halle | 1 | 0 | 1 |
3 | KST Rhein-Ruhr | 1 | 0 | 0 |
4 | KSG Hildesheim | 0 | 2 | 0 |
5 | KRG Bremen | 0 | 1 | 0 |
5 | KK Bergheim | 0 | 1 | 0 |
7 | LKC Leipzig | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar