Jordi CADENA SANCHEZ (ESP)
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1997
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
U23-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 2 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2017 | 61. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2017 | 17. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2017 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2017 | 26. Europameisterschaften U23 | |||||||
2017 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
2016 | 78. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2016 | 3. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2016 | 13. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2016 | 26. Europameisterschaften U23 | |||||||
2016 | 5. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
2015 | 119. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2015 | 10. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
2015 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2015 | 9. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2015 | 10. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2014 | 17. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
2014 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2014 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2014 | 5. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2013 | 8. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2013 | 22. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
2013 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2013 | 17. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.
Werbung (Amazon-Partner-Link)