Alex SEGURA (ESP)
Bootsklassen: C1 Kajak-Cross
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| U23-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Europameisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2025 | 68. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
| 2025 | 16. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2025 | 3. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2025 | 29. U23-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
| 2025 | 27. U23-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross - Individual | ||||||
| 2025 | 31. Europameisterschaften U23 | Herren Kajak-Cross | ||||||
| 2025 | 30. Europameisterschaften U23 | Herren Kajak-Cross - Individual | ||||||
| 2025 | 13. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
| 2025 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2024 | 47. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2024 | 41. U23-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
| 2024 | 6. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2024 | 31. Europameisterschaften U23 | Herren Kajak-Cross - Individual | ||||||
| 2024 | 20. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
| 2024 | 8. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2024 | 31. Europameisterschaften U23 | Herren Kajak-Cross | ||||||
| 2023 | 27. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2023 | 9. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2023 | 40. U23-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
| 2023 | 20. Europameisterschaften U23 | Herren Kajak-Cross | ||||||
| 2023 | 9. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2023 | 24. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
| 2022 | 12. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2022 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2022 | 33. Junioren-Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2022 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.