Matthew PALLISTER (AUS)
Bootsklassen: K1 C2
Jahrgang: 1969
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2008 | 132. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
1996 | 38. Olympische Spiele | K1 Herren | ||||||
1995 | 14. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
1995 | 43. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
1993 | 80. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
1992 | 16. Olympische Spiele | C2 Herren | Andrew WILSON | |||||
1992 | 10. Weltcup-Gesamtwertung | C2 Herren | Andrew WILSON | |||||
1991 | 17. Weltmeisterschaften | C2 Herren | Andrew WILSON | |||||
1991 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | C2 Herren | Andrew WILSON | |||||
1989 | 61. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
1987 | 46. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
1986 | 53. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.