Werbung (Amazon-Partner-Link)
Jindrich BENES (CZE)
Bootsklasse: K1
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften U23 | 2 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Junioren-Europameisterschaften | 2 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2005 | 78. Weltcup-Gesamtwertung | ||
2005 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | |
2005 | 8. Europameisterschaften U23 | ||
2004 | 12. Europameisterschaften U23 | ||
2004 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | |
2003 | 69. Weltcup-Gesamtwertung | ||
2003 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | |
2003 | 4. Junioren-Europameisterschaften | ||
2002 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | |
2002 | 44. Junioren-Weltmeisterschaften | ||
2001 | 5. Junioren-Europameisterschaften | ||
2001 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | |
2000 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | |
2000 | 19. Junioren-Weltmeisterschaften |
Werbung (Amazon-Partner-Link)