European Championships - Under 23 - 2021
Solkan/SLO - Soca
19-AUG-2021 - 22-AUG-2021
C1-men - individual
1 | Vaclav CHALOUPKA | CZE ![]() |
2 | Vojtech HEGER | CZE ![]() |
3 | Jules BERNARDET | FRA ![]() |
4 | Lennard TUCHSCHERER | GER ![]() |
5 | Marko MIRGORODSKY | SVK ![]() |
6 | Miquel TRAVE | ESP ![]() |
7 | Dmitrii KHRAMTSOV | RUS ![]() |
8 | Tine KANCLER | SLO ![]() |
9 | Daniel PEREZ CORTEGOSO | ESP ![]() |
10 | Flavio MICOZZI | ITA ![]() |
11 | Peter LINKSTED | GBR ![]() |
12 | Matyas LHOTA | CZE ![]() |
13 | Yohann SENECHAULT | FRA ![]() |
14 | Kurts ROZENTALS | GBR ![]() |
15 | Alexis BOBON | FRA ![]() |
16 | Mikhail KRUGLOV | RUS ![]() |
17 | Jus JARVORNIK | SLO ![]() |
18 | Aleksandr KHALAMTSEV | RUS ![]() |
19 | Martin DODOK | SVK ![]() |
20 | Paul SEUMEL | GER ![]() |
21 | Hannes TRUMMER | GER ![]() |
22 | Szymon ZAWADZKI | POL ![]() |
23 | Nejc POLENCIC | SLO ![]() |
24 | David BURGOS | ESP ![]() |
25 | Szymon NOWOBILISKI | POL ![]() |
26 | Ludovit MACUS | SVK ![]() |
27 | James GIBBONS | IRL ![]() |
28 | Vittorio PEZZAIOLI | GBR ![]() |
29 | Oleksandr FEDORENKO | UKR ![]() |
30 | Aurimas KUODIS | LTU ![]() |
31 | Kacper SZTUBA | POL ![]() |
K1 men - individual
Men's Kayak Cross - individual
1 | Jakub KREJCI | CZE ![]() |
2 | Dimitri MARX | SUI ![]() |
3 | Manuel OCHOA | ESP ![]() |
4 | Malo QUEMENEUR | FRA ![]() |
5 | Christopher BOWERS | GBR ![]() |
6 | Jan BARTA | CZE ![]() |
7 | Peter MRAZ | SVK ![]() |
8 | Marko PETEK | SLO ![]() |
9 | Anatole DELASSUS | FRA ![]() |
10 | Adam GONSENICA | SVK ![]() |
11 | Jan ROHRER | SUI ![]() |
12 | Tadeusz KUCHNO | POL ![]() |
13 | Ben HAYLETT | GBR ![]() |
14 | Tillmann RÖLLER | GER ![]() |
15 | Dmitry LABASOV | RUS ![]() |
16 | Simon HENE | FRA ![]() |
C1 women - individual
1 | Tereza FISEROVA | CZE ![]() |
2 | Bethan FORROW | GBR ![]() |
3 | Monica DORIA | AND ![]() |
4 | Klaudia ZWOLINSKA | POL ![]() |
5 | Daria SHAIDUROVA | RUS ![]() |
6 | Angele HUG | FRA ![]() |
7 | Sona STANOVSKA | SVK ![]() |
8 | Gabriela SATKOVA | CZE ![]() |
9 | Martina SATKOVA | CZE ![]() |
10 | Zoe JAKOB | GER ![]() |
11 | Klara OLAZABAL | ESP ![]() |
12 | Monika SKACHOVA | SVK ![]() |
13 | Phoebe SPICER | GBR ![]() |
14 | Sophie OGILVIE | GBR ![]() |
15 | Lea NOVAK | SLO ![]() |
16 | Elena BORGHI | ITA ![]() |
17 | Aleksandra STACH | POL ![]() |
18 | Fanchon JANSSEN | FRA ![]() |
19 | Anastasia KOZYREVA | RUS ![]() |
20 | Marta BERTONCELLI | ITA ![]() |
21 | Eva Alina HOCEVAR | SLO ![]() |
22 | Alsu MINAZOVA | RUS ![]() |
23 | Clara GONZALEZ | ESP ![]() |
24 | Ainhoa LAMEIRO | ESP ![]() |
25 | Simona GLEJTEKOVA | SVK ![]() |
26 | Doriane DELASSUS | FRA ![]() |
27 | Cecilia PANATO | ITA ![]() |
28 | Laura PELLICER CHICA | AND ![]() |
29 | Nele BAYN | GER ![]() |
30 | Katja BENGERI | CRO ![]() |
31 | Claire HARLAK | GER ![]() |
32 | Kader KORKMAZ | TUR ![]() |
33 | Emily KOSSMANN | SUI ![]() |
34 | Elorri ERDOIS | BEL ![]() |
35 | Ema LAMPIC | SLO ![]() |
36 | Alena MARX | SUI ![]() |
37 | Daila GRAVITE | LAT ![]() |
Women's Kayak - individual
1 | Klaudia ZWOLINSKA | POL ![]() |
2 | Sona STANOVSKA | SVK ![]() |
3 | Tereza FISEROVA | CZE ![]() |
4 | Monica DORIA | AND ![]() |
5 | Eva Alina HOCEVAR | SLO ![]() |
6 | Angele HUG | FRA ![]() |
7 | Coline CHAREL | FRA ![]() |
8 | Laia SORRIBES | ESP ![]() |
9 | Nikita SETCHELL | GBR ![]() |
10 | Nele GOSSE | GER ![]() |
11 | Michaela HASSOVA | SVK ![]() |
12 | Lucie NESNIDALOVA | CZE ![]() |
13 | Antonie GALUSKOVA | CZE ![]() |
14 | Franziska HANKE | GER ![]() |
15 | Kristina DURECOVA | SVK ![]() |
16 | Daria KUZNETSOVA | RUS ![]() |
17 | Zala ZANOSKAR | SLO ![]() |
18 | Alena MARX | SUI ![]() |
19 | Francesca MALAGUTI | ITA ![]() |
20 | Phoebe SPICER | GBR ![]() |
21 | Alsu MINAZOVA | RUS ![]() |
22 | Antonia OSCHMAUTZ | AUT ![]() |
23 | Olatz ARREGUI | ESP ![]() |
24 | Klara OLAZABAL | ESP ![]() |
25 | Naemi BRÄNDLE | SUI ![]() |
26 | Lois LEAVER | GBR ![]() |
27 | Daria SHAIDUROVA | RUS ![]() |
28 | Stella MEHLHORN | GER ![]() |
29 | Marta BERTONCELLI | ITA ![]() |
30 | Milena MARINI | ITA ![]() |
31 | Katja BENGERI | CRO ![]() |
32 | Janina KRIESINGER | BEL ![]() |
33 | Svenja MATTI | SUI ![]() |
34 | Lea NOVAK | SLO ![]() |
35 | Aleksandra STACH | POL ![]() |
36 | Cleo PITCHER FARRELL | IRL ![]() |
37 | Laura PELLICER CHICA | AND ![]() |
38 | Daila GRAVITE | LAT ![]() |
39 | Iisa MAENPAA | FIN ![]() |
40 | Fanchon JANSSEN | FRA ![]() |
Women's Kayak Cross - individual
1 | Tereza FISEROVA | CZE ![]() |
2 | Nikita SETCHELL | GBR ![]() |
3 | Alsu MINAZOVA | RUS ![]() |
4 | Lucie NESNIDALOVA | CZE ![]() |
5 | Daria SHAIDUROVA | RUS ![]() |
6 | Aleksandra STACH | POL ![]() |
7 | Coline CHAREL | FRA ![]() |
8 | Sona STANOVSKA | SVK ![]() |
9 | Clara DELAHAYE | FRA ![]() |
10 | Franziska HANKE | GER ![]() |
11 | Olatz ARREGUI | ESP ![]() |
12 | Lois LEAVER | GBR ![]() |
13 | Laia SORRIBES | ESP ![]() |
14 | Kristina DURECOVA | SVK ![]() |
15 | Michaela HASSOVA | SVK ![]() |
16 | Antonie GALUSKOVA | CZE ![]() |
C1-men - team
1 | Alexis BOBON | FRA ![]() |
Yohann SENECHAULT | FRA ![]() |
|
Jules BERNARDET | FRA ![]() |
|
2 | Vojtech HEGER | CZE ![]() |
Matyas LHOTA | CZE ![]() |
|
Vaclav CHALOUPKA | CZE ![]() |
|
3 | Lennard TUCHSCHERER | GER ![]() |
Paul SEUMEL | GER ![]() |
|
Hannes TRUMMER | GER ![]() |
|
4 | Mikhail KRUGLOV | RUS ![]() |
Aleksandr KHALAMTSEV | RUS ![]() |
|
Dmitrii KHRAMTSOV | RUS ![]() |
|
5 | Kacper SZTUBA | POL ![]() |
Szymon NOWOBILISKI | POL ![]() |
|
Szymon ZAWADZKI | POL ![]() |
|
6 | Miquel TRAVE | ESP ![]() |
Daniel PEREZ CORTEGOSO | ESP ![]() |
|
David BURGOS | ESP ![]() |
|
7 | Tine KANCLER | SLO ![]() |
Nejc POLENCIC | SLO ![]() |
|
Jus JARVORNIK | SLO ![]() |
|
8 | Marko MIRGORODSKY | SVK ![]() |
Ludovit MACUS | SVK ![]() |
|
Martin DODOK | SVK ![]() |
|
9 | Flavio MICOZZI | ITA ![]() |
Martino BARZON | ITA ![]() |
|
Davide GHISETTI | ITA ![]() |
|
10 | Peter LINKSTED | GBR ![]() |
Kurts ROZENTALS | GBR ![]() |
|
Vittorio PEZZAIOLI | GBR ![]() |
|
11 | Valentyn KOMAR | UKR ![]() |
Serhil SOVKO | UKR ![]() |
|
Oleksandr FEDORENKO | UKR ![]() |
K1 men - team
C1 women - team
1 | Gabriela SATKOVA | CZE ![]() |
Tereza FISEROVA | CZE ![]() |
|
Martina SATKOVA | CZE ![]() |
|
2 | Klara OLAZABAL | ESP ![]() |
Clara GONZALEZ | ESP ![]() |
|
Ainhoa LAMEIRO | ESP ![]() |
|
3 | Klaudia ZWOLINSKA | POL ![]() |
Katarzyna LIBER | POL ![]() |
|
Aleksandra STACH | POL ![]() |
|
4 | Angele HUG | FRA ![]() |
Fanchon JANSSEN | FRA ![]() |
|
Doriane DELASSUS | FRA ![]() |
|
5 | Simona GLEJTEKOVA | SVK ![]() |
Monika SKACHOVA | SVK ![]() |
|
Sona STANOVSKA | SVK ![]() |
|
6 | Elena MICOZZI | ITA ![]() |
Elena BORGHI | ITA ![]() |
|
Marta BERTONCELLI | ITA ![]() |
|
7 | Eva Alina HOCEVAR | SLO ![]() |
Lea NOVAK | SLO ![]() |
|
Sara BELINGAR | SLO ![]() |
|
8 | Nele BAYN | GER ![]() |
Claire HARLAK | GER ![]() |
|
Zoe JAKOB | GER ![]() |
|
9 | Daria SHAIDUROVA | RUS ![]() |
Alsu MINAZOVA | RUS ![]() |
|
Anastasia KOZYREVA | RUS ![]() |
|
10 | Bethan FORROW | GBR ![]() |
Sophie OGILVIE | GBR ![]() |
|
Phoebe SPICER | GBR ![]() |
|
11 | Fia BÜTIKOFER | SUI ![]() |
Alena MARX | SUI ![]() |
|
Emily KOSSMANN | SUI ![]() |
Women's Kayak - team
1 | Kristina DURECOVA | SVK ![]() |
Michaela HASSOVA | SVK ![]() |
|
Sona STANOVSKA | SVK ![]() |
|
2 | Nikita SETCHELL | GBR ![]() |
Lois LEAVER | GBR ![]() |
|
Phoebe SPICER | GBR ![]() |
|
3 | Nele GOSSE | GER ![]() |
Franziska HANKE | GER ![]() |
|
Stella MEHLHORN | GER ![]() |
|
4 | Alsu MINAZOVA | RUS ![]() |
Daria SHAIDUROVA | RUS ![]() |
|
Daria KUZNETSOVA | RUS ![]() |
|
5 | Antonie GALUSKOVA | CZE ![]() |
Lucie NESNIDALOVA | CZE ![]() |
|
Tereza FISEROVA | CZE ![]() |
|
6 | Fanchon JANSSEN | FRA ![]() |
Angele HUG | FRA ![]() |
|
Coline CHAREL | FRA ![]() |
|
7 | Laia SORRIBES | ESP ![]() |
Klara OLAZABAL | ESP ![]() |
|
Olatz ARREGUI | ESP ![]() |
|
8 | Dominika BRZESKA | POL ![]() |
Klaudia ZWOLINSKA | POL ![]() |
|
Aleksandra STACH | POL ![]() |
|
9 | Milena MARINI | ITA ![]() |
Francesca MALAGUTI | ITA ![]() |
|
Marta BERTONCELLI | ITA ![]() |
|
10 | Zala ZANOSKAR | SLO ![]() |
Lea NOVAK | SLO ![]() |
|
Eva Alina HOCEVAR | SLO ![]() |
|
11 | Alena MARX | SUI ![]() |
Svenja MATTI | SUI ![]() |
|
Naemi BRÄNDLE | SUI ![]() |