Medallists - 2015
World Championships - Lee Valley/GBR
C2-men - individual | gold | Franz ANTON - Jan BENZIEN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Women's Kayak - individual | silver | Ricarda FUNK / Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. |
Women's Kayak - individual | bronze | Melanie PFEIFER / Kanu Schwaben Augsburg |
C1-men - team | silver | Nico BETTGE / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Franz ANTON / Leipziger Kanu-Club e.V. | ||
Sideris TASIADIS / Kanu Schwaben Augsburg | ||
C2-men - team | silver | Franz ANTON - Jan BENZIEN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Robert BEHLING - Thomas BECKER / Merseburger Sportverein Buna Schkopau e.V., Abtl. Kanu | ||
Kevin MÜLLER - Kai MÜLLER / Böllberger Sportverein Halle e.V. |
European Championships - Markkleeberg/GER
C2-men - individual | gold | Robert BEHLING - Thomas BECKER / Merseburger Sportverein Buna Schkopau e.V., Abtl. Kanu |
C1-men - individual | silver | Sideris TASIADIS / Kanu Schwaben Augsburg |
C2-men - individual | silver | Franz ANTON - Jan BENZIEN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
K1 men - individual | silver | Alexander GRIMM / Kanu Schwaben Augsburg |
Women's Kayak - individual | silver | Ricarda FUNK / Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. |
K1 men - team | gold | Hannes AIGNER / Augsburger Kajak-Verein e.V. |
Alexander GRIMM / Kanu Schwaben Augsburg | ||
Sebastian SCHUBERT / Kanu-Ring e.V. Hamm |
European Championships - Under 23 - Krakow/POL
C2-men - team | silver | Paul SOMMER - Milton WITTKOWSKI / SG Einheit Spremberg e.V. |
Florian BESTE - Sören LOOS / Kanu-Club Hilden e.V. | ||
Aaron JÜTTNER - Piet WAGNER / Leipziger Kanu-Club e.V. | ||
K1 men - team | silver | Fabian SCHWEIKERT / Kanu-Club Elzwelle Waldkirch e.V. |
Stefan HENGST / Kanu-Ring e.V. Hamm | ||
Laurenz LAUGWITZ / Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V. |
Junior World Championships - Foz de Iguazu/BRA
C1 women - individual | gold | Andrea HERZOG / Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V. |
Women's Kayak - individual | silver | Elena LILIK / Kanu Schwaben Augsburg |
C2-men - individual | bronze | Niklas HECHT - Alexander WEBER / Leipziger Kanu-Club e.V. |
K1 men - individual | bronze | Thomas STRAUSS / Augsburger Kajak-Verein e.V. |
C1-men - team | gold | Lennard TUCHSCHERER / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Florian BREUER / Kanu Schwaben Augsburg | ||
Leon HANIKA / Paddel-Club Wißmar e.V. | ||
Women's Kayak - team | silver | Elena LILIK / Kanu Schwaben Augsburg |
Selina JONES / Kanu Schwaben Augsburg | ||
Andrea HERZOG / Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V. | ||
K1 men - team | bronze | Lukas STAHL / Kanu-Ring e.V. Hamm |
Niklas HECHT / Leipziger Kanu-Club e.V. | ||
Thomas STRAUSS / Augsburger Kajak-Verein e.V. |
European Championships (Juniors) - Krakow/POL
C2-men - individual | gold | Niklas HECHT - Alexander WEBER / Leipziger Kanu-Club e.V. |
C1-men - individual | silver | Sören LOOS / Kanu-Club Hilden e.V. |
C1-men - individual | bronze | Florian BREUER / Kanu Schwaben Augsburg |
C2-men - team | gold | Fritz LEHRACH - Lennard TUCHSCHERER / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Eric BORRMANN - Leo BRAUNE / Böllberger Sportverein Halle e.V. | ||
Niklas HECHT - Alexander WEBER / Leipziger Kanu-Club e.V. | ||
C1-men - team | bronze | Sören LOOS / Kanu-Club Hilden e.V. |
Florian BREUER / Kanu Schwaben Augsburg | ||
Malte HORN / Wassersportclub Bayer Dormagen e.V. |