Medaillengewinner / Disziplinen - Europa-Cup-Gesamtwertung
Herren Canadier-Einer - Einzel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1974 | Reinhard EIBEN / GDR | Francois BONNET / FRA | Peter MASSALSKI / GDR | |
1976 | Reinhard EIBEN / GDR | Karel TRESNAK / TCH | Petr SODOMKA / TCH | |
1978 | Jürgen SCHNITZERLING-DENK / FRG | Ernst LIBUDA / FRG | Peter MASSALSKI / GDR | |
1980 | Martyn HEDGES / GBR | David HEARN / USA | Kent FORD / USA | |
1982 | David HEARN / USA | Jon LUGBILL / USA | Kent FORD / USA | |
1984 | Jon LUGBILL / USA | David HEARN / USA | Jean SENNELIER / FRA | |
1986 | David HEARN / USA | Jon LUGBILL / USA | Joze VIDMAR / YUG | |
1988 | Jon LUGBILL / USA | |||
1990 | Martin LANG / FRG | Jacky AVRIL / FRA | Michael KÜHN / GDR |
Herren Canadier-Zweier - Einzel
Herren Kajak-Einer - Einzel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1974 | Ulrich PETERS / FRG | Christian DÖRING / GDR | Norbert SATTLER / AUT | |
1976 | Siegbert HORN / GDR | Dieter FÖRSTL / FRG | Norbert SATTLER / AUT | |
1978 | Norbert SATTLER / AUT | Jürg GÖTZ / SUI | Bernd FLECKEISEN / GDR | |
1980 | Bernard RENAULT / FRA | Richard FOX / GBR | ||
Norbert SATTLER / AUT | ||||
Jean-Yves PRIGENT / FRA | ||||
1982 | Richard FOX / GBR | Toni PRIJON / FRG | Peter MICHELER / FRG | |
1984 | Richard FOX / GBR | Toni PRIJON / FRG | Bernd DEPPE / FRG | |
Christophe PRIGENT / FRA | ||||
1986 | Richard FOX / GBR | Albin CIZMAN / YUG | Peter MICHELER / FRG | |
1988 | Richard FOX / GBR | Melvyn JONES / GBR | Laurent BRISSAUD / FRA | |
1990 | Janez SKOK / YUG | Ian WILEY / IRL | Manuel BRISSAUD / FRA |
Damen Kajak-Einer - Einzel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
1974 | Ulrike DEPPE / FRG | Elisabeth KAESER / SUI | Jocelyne ROUPIOZ / FRA | |
1976 | Petra KROL / GDR | Ulrike DEPPE / FRG | Angelika BAHMANN / GDR | |
1978 | Ulrike DEPPE / FRG | Elke SCHÄFER / GDR | Birgit FEYDT / GDR | |
1980 | Ulrike DEPPE / FRG | Elizabeth SHARMAN / GBR | Cathy HEARN / USA | |
1982 | Elizabeth SHARMAN / GBR | Marcela KUBRICANOVA / TCH | Cathy HEARN / USA | |
1984 | Marie-Francoise GRANGE-PRIGENT / FRA | Elizabeth SHARMAN / GBR | Gabi LOOSE / FRG | |
1986 | Elizabeth SHARMAN / GBR | Marie-Francoise GRANGE-PRIGENT / FRA | Myriam JERUSALMI-FOX / FRA | |
1988 | Myriam JERUSALMI-FOX / FRA | |||
1990 | Anouk LOUBIE / FRA | Maria LUND / GBR | Jana FREEBURN / TCH |