| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Zeitz | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BSV Halle | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KR Hamm | 1 | 0 | 0 |
| 5 | KC Zugvogel Köln | 0 | 1 | 0 |
| 5 | AKV Augsburg | 0 | 1 | 0 |
| 5 | WSC Dormagen | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SKG Hanau | 0 | 0 | 1 |
| 8 | LKC Leipzig | 0 | 0 | 1 |
| 8 | RaWa Essen | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar