Michael WIEDEMANN (GER)
Bootsklassen: C2 C1
Jahrgang: 1986
Vereine:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 3 | ||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2006 | 12. Europameisterschaften U23 | C2 Herren | Michael BARTSCH | |||||
2005 | 15. Europameisterschaften U23 | C2 Herren | Michael BARTSCH | |||||
2005 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C2 Herren | Michael BARTSCH | ||||
2004 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C2 Herren | Michael BARTSCH | ||||
2004 | 6. Junioren-Europameisterschaften | C2 Herren | Michael BARTSCH | |||||
2003 | 1. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Michael BARTSCH | ||||
2003 | 4. Junioren-Europameisterschaften | C2 Herren | Michael BARTSCH |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.