Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | LKC Leipzig | 3 | 1 | 0 |
2 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 0 | 0 |
3 | KRG Bremen | 0 | 1 | 1 |
4 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 1 | 0 |
4 | KVS Schwerte | 0 | 1 | 0 |
6 | WSF Zweibrücken | 0 | 0 | 1 |
6 | BSV Halle | 0 | 0 | 1 |
6 | AKV Augsburg | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar