Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | KCF Magdeburg | 3 | 0 | 1 |
2 | KR Hamm | 1 | 1 | 1 |
2 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 1 | 1 |
4 | WS Dresden | 1 | 0 | 0 |
4 | AKV Augsburg | 1 | 0 | 0 |
6 | BSV Halle | 0 | 3 | 0 |
7 | KC Zugvogel Köln | 0 | 1 | 0 |
7 | MKC Monheim | 0 | 1 | 0 |
9 | LKC Leipzig | 0 | 0 | 2 |
10 | KV Zeitz | 0 | 0 | 1 |
10 | SKC Saarbrücken | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar