Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | KSRG Erft-Rhein-Ruhr | 2 | 2 | 0 |
2 | AKV Augsburg | 1 | 2 | 0 |
3 | RKV Bad Kreuznach | 1 | 1 | 0 |
4 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 0 | 2 |
5 | KSV Bad Kreuznach | 1 | 0 | 0 |
5 | SKG Hanau | 1 | 0 | 0 |
7 | KK Rosenheim | 0 | 1 | 0 |
7 | KR Hamm | 0 | 1 | 0 |
9 | SGK Meißen | 0 | 0 | 1 |
9 | KV Zeitz | 0 | 0 | 1 |
9 | SGE Spremberg | 0 | 0 | 1 |
9 | LKC Leipzig | 0 | 0 | 1 |
9 | LKC Lüneburg | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar