Frederick PFEIFFER (GER)
Bootsklassen: C1 K1 C2
Jahrgang: 1993
Verein:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 4 | 1 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2015 | 49. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2015 | 4. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2015 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2014 | 85. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2014 | 20. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2014 | 9. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2013 | 39. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2013 | 30. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2013 | 8. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2013 | 12. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2013 | 9. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2012 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2012 | 12. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2011 | 6. Junioren-Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2011 | 4. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2010 | 14. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2010 | 5. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2010 | 17. Junioren-Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2010 | 1. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.