| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKC Leipzig | 4 | 3 | 1 |
| 2 | KVS Schwerte | 2 | 1 | 0 |
| 3 | BSV Halle | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KC Elzwelle Waldkirch | 1 | 0 | 0 |
| 6 | WSF Zweibrücken | 0 | 1 | 2 |
| 6 | KSG Hildesheim | 0 | 1 | 2 |
| 8 | KRG Bremen | 0 | 1 | 1 |
| 8 | SKG Hanau | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KV Zeitz | 0 | 1 | 1 |
| 11 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 1 | 0 |
| 11 | KK Bergheim | 0 | 1 | 0 |
| 13 | KSV Bad Kreuznach | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SGK Meißen | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar