| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KST Rhein-Ruhr | 2 | 3 | 0 |
| 2 | LKC Leipzig | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Kanu Schwaben Augsburg | 2 | 1 | 0 |
| 4 | KC Elzwelle Waldkirch | 2 | 0 | 0 |
| 5 | KV Zeitz | 1 | 3 | 0 |
| 6 | BSV Halle | 1 | 2 | 0 |
| 7 | KVS Schwerte | 1 | 1 | 1 |
| 8 | KSV Bad Kreuznach | 1 | 0 | 1 |
| 8 | AKV Augsburg | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SKG Hanau | 0 | 1 | 2 |
| 11 | SGK Meißen | 0 | 0 | 1 |
| 11 | KC Fulda | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar