Ruslan PESTOV (UKR)
Bootsklasse: K1
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2021 | 12. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2021 | 15. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2021 | 32. Europameisterschaften U23 | |||||||
2021 | 10. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
2019 | 101. Weltmeisterschaften | |||||||
2019 | 92. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2018 | 72. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2018 | 16. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2018 | 23. Europameisterschaften U23 | |||||||
2017 | 137. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2017 | 27. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2017 | 18. Europameisterschaften U23 | |||||||
2016 | 48. Europameisterschaften | |||||||
2016 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
2016 | 12. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2016 | 8. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2015 | 100. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2015 | 24. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2014 | 11. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2014 | 48. Europameisterschaften | |||||||
2014 | 31. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2013 | 72. Weltmeisterschaften | |||||||
2013 | 20. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2013 | 60. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
2013 | 14. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2013 | 39. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.