Zuzanna KULIG (POL)
Bootsklassen: K1 Damen C2 mixed
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2019 | 11. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2019 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | C2 mixed | Kacper ZACHWIEJA | |||||
2019 | 22. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 9. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2019 | 23. Junioren-Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 10. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 46. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 9. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 7. Junioren-Weltmeisterschaften | C2 mixed | Kacper ZACHWIEJA | |||||
2018 | 35. Junioren-Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 8. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.