Andreas KÜBLER
Nationen: GER FRG
Bootsklasse: C1
Jahrgang: 1963
Vereine:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Meisterschaften | 3 | 4 | 3 |
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 1992 | 8. Weltcup-Gesamtwertung | GER | ||||||
| 1991 | 11. Weltmeisterschaften | FRG | ||||||
| 1991 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | FRG | |||||
| 1991 | 8. Weltcup-Gesamtwertung | FRG | ||||||
| 1990 | 19. Weltcup-Gesamtwertung | FRG | ||||||
| 1989 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | FRG | |||||
| 1989 | 19. Weltmeisterschaften | FRG | ||||||
| 1989 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | FRG | ||||||
| 1988 | 11. Weltcup-Gesamtwertung | FRG | ||||||
| 1987 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | FRG | |||||
| 1987 | 5. Weltmeisterschaften | FRG | ||||||
| 1986 | 5. Europa-Cup-Gesamtwertung | FRG | ||||||
| 1985 | 9. Weltmeisterschaften | FRG | ||||||
| 1985 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | FRG |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 1992 | 3. Deutsche Meisterschaften | UKF Ulm | ||||||
| 1991 | 2. Deutsche Meisterschaften | UKF Ulm | ||||||
| 1990 | 3. Deutsche Meisterschaften | UKF Ulm | ||||||
| 1989 | 1. Deutsche Meisterschaften | UKF Ulm | ||||||
| 1987 | 1. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1987 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1986 | 2. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1985 | 3. Deutsche Meisterschaften | UKF Ulm | ||||||
| 1984 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1983 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1981 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | UKF Ulm |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.