Sandra FRIEDLI (SUI)
Bootsklasse: K1 Damen
Jahrgang: 1974
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2000 | 9. Olympische Spiele | |||||||
2000 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2000 | 8. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2000 | 5. Europameisterschaften | |||||||
1999 | 3. Weltmeisterschaften | |||||||
1999 | 9. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1999 | 11. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1998 | 7. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1998 | 3. Europameisterschaften | |||||||
1997 | 15. Weltmeisterschaften | |||||||
1996 | 13. Olympische Spiele | |||||||
1996 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1996 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
1996 | 8. Europameisterschaften | |||||||
1995 | 17. Weltmeisterschaften | |||||||
1995 | 24. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1993 | 33. Weltmeisterschaften | |||||||
1993 | 9. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1992 | 13. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
1992 | 6. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1990 | 6. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1990 | 27. Junioren-Weltmeisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.