Anne-Lise BARDET (FRA)
Bootsklasse: K1 Damen
Jahrgang: 1974
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Olympische Spiele | 1 | ||
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2005 | 90. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2005 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2005 | 24. Europameisterschaften | |||||||
2003 | 9. Weltmeisterschaften | |||||||
2003 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2003 | 14. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2002 | 30. Weltmeisterschaften | |||||||
2002 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2002 | 8. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2002 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2002 | 15. Europameisterschaften | |||||||
2001 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2000 | 3. Olympische Spiele | |||||||
1997 | 26. Weltmeisterschaften | |||||||
1997 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1995 | 26. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1992 | 4. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1992 | 11. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
1990 | 25. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
1990 | 7. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.