Jahr | Ort | C2 mixed | C1 Damen | K1 Damen | C1 Herren | C2 Herren | K1 Herren | Gesamt | Nationen |
2022 | Ivrea/ITA | 0 | 33 | 49 | 43 | 0 | 74 | 199 | 41 |
2021 | Tacen/SLO | 0 | 31 | 39 | 34 | 0 | 61 | 165 | 31 |
2019 | Krakow/POL | 11 | 44 | 55 | 47 | 0 | 77 | 234 | 44 |
2018 | Ivrea/ITA | 10 | 44 | 45 | 55 | 0 | 76 | 230 | 42 |
2017 | Bratislava/SVK | 10 | 39 | 50 | 61 | 10 | 78 | 248 | 40 |
2016 | Krakow/POL | 0 | 38 | 48 | 60 | 17 | 75 | 238 | 39 |
2015 | Foz de Iguazu/BRA | 0 | 22 | 36 | 33 | 9 | 51 | 151 | 24 |
2014 | Penrith/AUS | 0 | 18 | 34 | 46 | 11 | 46 | 155 | 29 |
2013 | Liptovsky Mikulas/SVK | 0 | 29 | 50 | 52 | 0 | 82 | 213 | 36 |
2012 | Wausau/USA | 0 | 12 | 27 | 36 | 17 | 50 | 142 | 24 |
Anzahl Sportler (Einzeldisziplinen)
Anzahl teilnehmender Nationen
Werbung (Amazon-Partner-Link)

ISBN 3835417320