Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | KST Rhein-Ruhr | 3 | 1 | 1 |
2 | AKV Augsburg | 2 | 1 | 1 |
3 | KR Hamm | 2 | 0 | 0 |
3 | KVS Schwerte | 2 | 0 | 0 |
5 | LKC Leipzig | 1 | 0 | 0 |
5 | BSV Halle | 1 | 0 | 0 |
5 | RaWa Essen | 1 | 0 | 0 |
8 | SGV Nürnberg-Fürth 1883 e.V. | 0 | 1 | 2 |
9 | KK Rosenheim | 0 | 1 | 1 |
10 | UKF Ulm | 0 | 1 | 0 |
10 | KSV Bad Kreuznach | 0 | 1 | 0 |
10 | WSC Ketsch | 0 | 1 | 0 |
10 | SKG Hanau | 0 | 1 | 0 |
10 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 1 | 0 |
10 | KC Hilden | 0 | 1 | 0 |
10 | Elzwelle Waldkirch | 0 | 1 | 0 |
17 | SGK Meißen | 0 | 0 | 2 |
18 | SC Bayer 05 Uerdingen - Kanu-Abteilung | 0 | 0 | 1 |
18 | BFC Bamberg | 0 | 0 | 1 |
18 | WSF 31 Köln | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar