Julia HOLL
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1997
Verein:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 | ||
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 2 | 1 |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2015 | 7. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2014 | 7. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | |||||||
| 2014 | 6. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2013 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2013 | 4. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2012 | 3. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2012 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2011 | 5. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2011 | 12. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2011 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2011 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 2010 | 14. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2010 | 12. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 2009 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2008 | 6. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.