Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | LKC Leipzig | 7 | 4 | 3 |
2 | WSF Zweibrücken | 1 | 1 | 1 |
3 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 0 | 2 |
3 | AKV Augsburg | 1 | 0 | 2 |
5 | BSV Halle | 1 | 0 | 1 |
5 | KSV Bad Kreuznach | 1 | 0 | 1 |
7 | KVS Schwerte | 0 | 3 | 1 |
7 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 3 | 1 |
9 | KK Bergheim | 0 | 2 | 0 |
10 | KC Hohenlimburg | 0 | 1 | 1 |
11 | SKG Hanau | 0 | 1 | 0 |
11 | KC Fulda | 0 | 1 | 0 |
13 | VfK Saar | 0 | 0 | 1 |
13 | KK Rosenheim | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar