Andrej MALEK (SVK)
Bootsklassen: K1 C2
Jahrgang: 1995
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften | 1 | ||
U23-Weltmeisterschaften | 1 | 3 | |
Europameisterschaften U23 | 1 | 1 | |
Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 3 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2019 | 50. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2019 | 24. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 11. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2019 | 44. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2019 | 12. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 38. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2018 | 30. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2018 | 21. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 27. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2017 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 24. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2017 | 60. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2017 | 12. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 10. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2017 | 7. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2017 | 8. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 15. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2017 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2016 | 40. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2016 | 20. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2016 | 8. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2016 | 2. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2016 | 3. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2016 | 1. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2016 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 40. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 45. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2015 | 3. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 3. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 8. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 4. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2014 | 13. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2014 | 3. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 50. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2013 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2013 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 11. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2012 | 4. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2012 | 23. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2012 | 3. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2012 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2011 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C2 Herren | Jergus BADURA | ||||
2011 | 3. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2011 | 6. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2010 | 26. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2010 | 17. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2010 | 12. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2010 | 4. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.