Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 2 | 1 |
2022 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2022 | 16. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2021 | 15. Junioren-Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2021 | 10. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.