Paul RATCLIFFE (GBR)
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1973
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Olympische Spiele | 1 | ||
| Weltmeisterschaften | 1 | 2 | |
| Weltcup-Gesamtwertung | 3 | ||
| Europameisterschaften | 2 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2004 | 65. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2003 | 15. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2003 | 4. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2003 | 8. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2002 | 74. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2002 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2002 | 1. Europameisterschaften | |||||||
| 2001 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2000 | 2. Olympische Spiele | |||||||
| 2000 | 1. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1999 | 3. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1999 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1999 | 1. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1998 | 1. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1998 | 1. Europameisterschaften | |||||||
| 1998 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1997 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1997 | 3. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1997 | 4. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1996 | 14. Olympische Spiele | |||||||
| 1996 | 5. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1996 | 18. Europameisterschaften | |||||||
| 1996 | 10. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1995 | 5. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1995 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1994 | 14. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1990 | 12. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1990 | 6. Junioren-Weltmeisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.