Neil CAFFREY (IRL)
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1980
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2009 | 15. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2009 | 57. Weltmeisterschaften | |||||||
2009 | 7. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2009 | 38. Europameisterschaften | |||||||
2008 | 63. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2008 | 23. Europameisterschaften | |||||||
2007 | 9. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2007 | 61. Weltmeisterschaften | |||||||
2007 | 36. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2007 | 9. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2007 | 44. Europameisterschaften | |||||||
2006 | 68. Weltmeisterschaften | |||||||
2006 | 35. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2006 | 13. Europameisterschaften | |||||||
2005 | 39. Weltmeisterschaften | |||||||
2005 | 38. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2005 | 14. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2005 | 39. Europameisterschaften | |||||||
2004 | 24. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2003 | 44. Weltmeisterschaften | |||||||
2003 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2003 | 33. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2002 | 10. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2002 | 55. Weltmeisterschaften | |||||||
2002 | 26. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1999 | 84. Weltmeisterschaften | |||||||
1998 | 45. Europameisterschaften | |||||||
1998 | 37. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
1996 | 65. Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.