Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 |
2005 | 10. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2004 | 5. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2003 | 15. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
2002 | 15. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
2001 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2001 | 11. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
2001 | 5. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2000 | 11. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
1999 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
1999 | 17. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
1998 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
1998 | 10. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
1997 | 31. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Herren | |||||
1997 | 23. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | K1 Damen |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.