Medallists - 1995
World Championships - Nottingham/GBR - Nat. Watersports Center
| K1 men - individual | gold | Oliver FIX / Kanu Schwaben Augsburg |
| C1-men - individual | silver | Sören KAUFMANN / Kanu Schwaben Augsburg |
| K1 women - individual | bronze | Kordula STRIEPECKE / Leipziger Kanu-Club e.V. |
| C1-men - team | gold | Vitus GESSER / Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V. |
| Sören KAUFMANN / Kanu Schwaben Augsburg | ||
| Martin LANG / Saarbrücker Kanu-Club e.V. | ||
| K1 men - team | gold | Jochen LETTMANN / Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt |
| Thomas BECKER / Wassersportclub Bayer Dormagen e.V. | ||
| Oliver FIX / Kanu Schwaben Augsburg | ||
| C2-men - team | bronze | Andre EHRENBERG - Michael SENFT / Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V. |
| Udo RAUMANN - Rüdiger HÜBBERS / Wassersportclub Bayer Dormagen e.V. | ||
| Michael TRUMMER - Manfred BERRO / Kanuverein Zeitz e.V. | ||
| K1 women - team | bronze | Evi HUSS / Wassersportfreunde Köln 31 e.V. |
| Elisabeth MICHELER-JONES / Kanu Schwaben Augsburg | ||
| Kordula STRIEPECKE / Leipziger Kanu-Club e.V. |
World-Cup Final Ranking
| K1 men - individual | rank 2 | Thomas BECKER / Wassersportclub Bayer Dormagen e.V. |
European Championships (Juniors) - Liptovsky Mikulas/SVK
| C2-men - individual | silver | Kay SIMON - Robby SIMON / KSV Strehla |
| C2-men - individual | bronze | Sebastian BRENDEL - Frank HENZE / Böllberger Sportverein Halle e.V. |
| C1-men - team | silver | Andreas KROHN / MTV Luhdorf-Roydorf e.V. |
| Jan HEINECKE / Leipziger Kanu-Club e.V. | ||
| Steffen CONRADT / Saarbrücker Kanu-Club e.V. | ||
| K1 men - team | silver | Claus SUCHANEK / Kanu Schwaben Augsburg |
| Ralf SCHABERG / Kanu-Ring e.V. Hamm | ||
| Matthias URBAN / KSV Strehla |