Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | BSV Halle | 1 | 0 | 0 |
1 | WSC Bayer Dormagen | 1 | 0 | 0 |
1 | KVS Schwerte | 1 | 0 | 0 |
1 | SGE Spremberg | 1 | 0 | 0 |
5 | LKC Leipzig | 0 | 1 | 0 |
5 | ATSV Erlangen | 0 | 1 | 0 |
5 | SKC Saarbrücken | 0 | 1 | 0 |
5 | KC Zugvogel Köln | 0 | 1 | 0 |
9 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 1 |
9 | WKV Wiesbaden | 0 | 0 | 1 |
9 | AKV Augsburg | 0 | 0 | 1 |
9 | SGK Meißen | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar