Anika KERKMANN (GER)
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1985
Verein:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 2 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 2 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2001 | 15. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
| 2001 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2003 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2003 | 13. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | |||||||
| 2001 | 9. Deutsche Meisterschaften | |||||||
| 2001 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2001 | 16. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2000 | 7. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 1999 | 5. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 1999 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 1999 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 1998 | 7. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 1998 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 1997 | 7. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.