Martin KRENZER (GER)
Bootsklassen: C2 K1 C1
Jahrgang: 1985
Verein:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2008 | 14. Europameisterschaften U23 | C2 Herren | Daniel JUNKER | |||||
2007 | 38. Weltcup-Gesamtwertung | C2 Herren | Daniel JUNKER | |||||
2007 | 9. Europameisterschaften U23 | C2 Herren | Daniel JUNKER | |||||
2007 | 5. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C2 Herren | Daniel JUNKER | ||||
2006 | 7. Europameisterschaften U23 | C2 Herren | Daniel JUNKER | |||||
2005 | 14. Europameisterschaften U23 | C2 Herren | Daniel JUNKER | |||||
2005 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C2 Herren | Daniel JUNKER | ||||
2004 | 14. Europameisterschaften U23 | C2 Herren | Daniel JUNKER | |||||
2004 | 5. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C2 Herren | Daniel JUNKER | ||||
2003 | 1. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Daniel JUNKER | ||||
2003 | 13. Junioren-Europameisterschaften | C2 Herren | Daniel JUNKER | |||||
2002 | 15. Junioren-Weltmeisterschaften | C2 Herren | Daniel JUNKER |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.